湖南湘江城市運(yùn)營(yíng)管理有限公司擬組織環(huán)境工程部造價(jià)咨詢(xún)服務(wù)年度定點(diǎn)單位采購(gòu)項(xiàng)目采購(gòu)活動(dòng),現(xiàn)予以公告,邀請(qǐng)符合資格條件的供應(yīng)商參與本項(xiàng)目采購(gòu)活動(dòng)。
一、采購(gòu)項(xiàng)目情況
(一)項(xiàng)目概況:委托項(xiàng)目的造價(jià)咨詢(xún)服務(wù)為項(xiàng)目估算、預(yù)算編制、過(guò)程咨詢(xún)、結(jié)算編制、采購(gòu)控制價(jià)編制、過(guò)程技術(shù)支持等。
(二)采購(gòu)需求
一、造價(jià)咨詢(xún)服務(wù) | |||||
序號(hào) | 工作內(nèi)容 | 服務(wù)內(nèi)容 | 完成時(shí)限(天) | 備注 | |
100萬(wàn)以下 | 100-400萬(wàn) | ||||
1 | 項(xiàng)目估算 | 1、配合甲方初步方案進(jìn)行估算; | 自下發(fā)任務(wù)書(shū)起,1天反饋初步結(jié)果,2天出具估算報(bào)告,具體完成時(shí)限以任務(wù)書(shū)為準(zhǔn)。 | 自下發(fā)任務(wù)書(shū)起,2天反饋初步結(jié)果,3天出具估算報(bào)告,具體完成時(shí)限以任務(wù)書(shū)為準(zhǔn)。 | |
2 | 預(yù)算編制(有對(duì)審) | 1、收集、整理預(yù)算編制資料、文件等; | 自下發(fā)任務(wù)書(shū)起,1天反饋初步結(jié)果,2天出具預(yù)算報(bào)告,具體完成時(shí)限以任務(wù)書(shū)為準(zhǔn)。 | 自下發(fā)任務(wù)書(shū)起,2天反饋初步結(jié)果,3天出具預(yù)算報(bào)告,具體完成時(shí)限以任務(wù)書(shū)為準(zhǔn)。 | |
3 | 預(yù)算編制(無(wú)對(duì)審) | 1、收集、整理預(yù)算編制資料、文件等; | 自下發(fā)任務(wù)書(shū)起,1天反饋初步結(jié)果,2天出具預(yù)算報(bào)告,具體完成時(shí)限以任務(wù)書(shū)為準(zhǔn)。 | 自下發(fā)任務(wù)書(shū)起,2天反饋初步結(jié)果,3天出具預(yù)算報(bào)告,具體完成時(shí)限以任務(wù)書(shū)為準(zhǔn)。 | |
4 | 過(guò)程咨詢(xún) | 1、每個(gè)項(xiàng)目必須安排專(zhuān)人駐場(chǎng); | 根據(jù)施工節(jié)點(diǎn)同步進(jìn)行 | ||
5 | 結(jié)算編制 | 1、收集、整理結(jié)算編制資料、文件等; | 自下發(fā)任務(wù)書(shū)起,5天出具結(jié)算書(shū),具體完成時(shí)限以任務(wù)書(shū)為準(zhǔn)。 | 自下發(fā)任務(wù)書(shū)起,7天出具結(jié)算書(shū),具體完成時(shí)限以任務(wù)書(shū)為準(zhǔn)。 | |
6 | 采購(gòu)需求編制 | 1、收集、整理采購(gòu)需求編制資料、文件等; | 自下發(fā)任務(wù)書(shū)起,1天反饋初步結(jié)果,2天出具采購(gòu)控制價(jià)清單,具體完成時(shí)限以任務(wù)書(shū)為準(zhǔn)。 | 自下發(fā)任務(wù)書(shū)起,2天反饋初步結(jié)果,3天出具采購(gòu)控制價(jià)清單,具體完成時(shí)限以任務(wù)書(shū)為準(zhǔn)。 | 一般項(xiàng)目由造價(jià)咨詢(xún)服務(wù)單位編制采購(gòu)需求,成本部編控制價(jià)。采購(gòu)需求包括需采購(gòu)的項(xiàng)目名稱(chēng)、型號(hào)特征、單位、數(shù)量、特殊要求等。 |
7 | 采購(gòu)控制價(jià)編制 | 1、收集、整理采購(gòu)控制價(jià)清單編制資料、文件等; | 自下發(fā)任務(wù)書(shū)起,1天反饋初步結(jié)果,2天出具采購(gòu)控制價(jià)清單,具體完成時(shí)限以任務(wù)書(shū)為準(zhǔn)。 | 自下發(fā)任務(wù)書(shū)起,2天反饋初步結(jié)果,3天出具采購(gòu)控制價(jià)清單,具體完成時(shí)限以任務(wù)書(shū)為準(zhǔn)。 | 因甲方原因的緊急項(xiàng)目,經(jīng)董事長(zhǎng)審批,可由造價(jià)咨詢(xún)服務(wù)單位編制控制價(jià),環(huán)境工程部審核后報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審批執(zhí)行。 |
二、過(guò)程技術(shù)支持 | |||||
序號(hào) | 工作內(nèi)容 | 服務(wù)內(nèi)容 | 完成時(shí)限(天) | 單個(gè)項(xiàng)目區(qū)間 | |
1 | 全野地形數(shù)據(jù)采集 | 按全野地形數(shù)據(jù)采集與編輯1:500(含提供面積、坐標(biāo)、高程等成果數(shù)據(jù))(2萬(wàn)平方米以下按RTK臺(tái)班計(jì)算) | 2-10萬(wàn)㎡2天, | 2-10萬(wàn)㎡(含10萬(wàn)) | |
10萬(wàn)㎡以上(不含10萬(wàn)) | |||||
2 | 植被范圍繪制 | 按植被品種范圍分區(qū)定性采集與編輯(5000平方米以下按RTK臺(tái)班計(jì)算) | 0.5-1萬(wàn)㎡2天,1-2萬(wàn)㎡3個(gè)工作日,2-6萬(wàn)㎡5天。 | 0.5-6萬(wàn)㎡ | |
3 | 圖紙繪制 | 含施工圖、竣工圖、按規(guī)范繪制,僅限主要專(zhuān)業(yè)為園林綠化專(zhuān)業(yè)的項(xiàng)目,不包含有設(shè)計(jì)圖情況下竣工圖的繪制 | 0.5-1萬(wàn)㎡2天,1-2萬(wàn)㎡3天,2-4萬(wàn)㎡5天。 | 4萬(wàn)㎡以下 | |
4 | RTK臺(tái)班 | RTK臺(tái)班(含提供面積、坐標(biāo)、高程等成果數(shù)據(jù),不足0.5臺(tái)班按0.5臺(tái)班計(jì)?。?/span> | 當(dāng)日完成 | / | |
5 | 無(wú)人機(jī)航拍臺(tái)班 | 無(wú)人機(jī)航拍(包含繪制航拍影像圖、測(cè)區(qū)1:1000地形圖,不足0.5臺(tái)班按0.5臺(tái)班計(jì)?。?/span> | 當(dāng)日完成 | / |
(三)服務(wù)要求
(1)預(yù)算:根據(jù)甲方要求編制預(yù)算,出具相關(guān)成果文件,并對(duì)文件的真實(shí)性和準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)。
(2)結(jié)算:根據(jù)甲方要求編制結(jié)算,出具相關(guān)成果文件,并對(duì)文件的真實(shí)性和準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)。
(3)其它事項(xiàng):項(xiàng)目預(yù)算、結(jié)算編制、過(guò)程咨詢(xún)和技術(shù)支持等服務(wù)過(guò)程中,因乙方原因造成的漏記、漏報(bào)、現(xiàn)場(chǎng)數(shù)據(jù)采集和圖紙繪制錯(cuò)誤等情況影響項(xiàng)目預(yù)結(jié)算的,每次每項(xiàng)罰款500元;預(yù)算編制過(guò)程中無(wú)指導(dǎo)價(jià)材料詢(xún)價(jià)結(jié)果與發(fā)包單位或甲方定價(jià)價(jià)差大于30%的,每次每項(xiàng)罰款300元;罰款金額從季度結(jié)算中予以扣除。
(4)所有服務(wù)內(nèi)容需在任務(wù)書(shū)規(guī)定時(shí)限內(nèi)完成,每逾期1天罰款500元,逾期5天以上本項(xiàng)目不計(jì)取服務(wù)費(fèi),罰款金額從季度結(jié)算中予以扣除。
(5)過(guò)程簽證變更資料:簽證、變更、認(rèn)質(zhì)認(rèn)價(jià)、計(jì)量的編制及會(huì)簽等過(guò)程經(jīng)濟(jì)資料編制須按項(xiàng)目施工節(jié)點(diǎn)同步完成,逾期辦理罰款500元每件,罰款金額從季度結(jié)算中予以扣除。
(四)招標(biāo)控制價(jià):
一、造價(jià)咨詢(xún)服務(wù) | ||||||
序號(hào) | 工作內(nèi)容 | 服務(wù)內(nèi)容 | 完成時(shí)限(天) | 費(fèi)率/金額(含稅3%) | 備注 | |
100萬(wàn)以下 | 100-400萬(wàn) | |||||
1 | 項(xiàng)目估算 | 1、配合甲方初步方案進(jìn)行估算; | 自下發(fā)任務(wù)書(shū)起,1天反饋初步結(jié)果,2天出具估算報(bào)告,具體完成時(shí)限以任務(wù)書(shū)為準(zhǔn)。 | 自下發(fā)任務(wù)書(shū)起,2天反饋初步結(jié)果,3天出具估算報(bào)告,具體完成時(shí)限以任務(wù)書(shū)為準(zhǔn)。 | 0.1萬(wàn)元 | |
2 | 預(yù)算編制(有對(duì)審) | 1、收集、整理預(yù)算編制資料、文件等; | 自下發(fā)任務(wù)書(shū)起,1天反饋初步結(jié)果,2天出具預(yù)算報(bào)告,具體完成時(shí)限以任務(wù)書(shū)為準(zhǔn)。 | 自下發(fā)任務(wù)書(shū)起,2天反饋初步結(jié)果,3天出具預(yù)算報(bào)告,具體完成時(shí)限以任務(wù)書(shū)為準(zhǔn)。 | 0.35% | 100萬(wàn)以下 |
3 | 預(yù)算編制(無(wú)對(duì)審) | 1、收集、整理預(yù)算編制資料、文件等; | 自下發(fā)任務(wù)書(shū)起,1天反饋初步結(jié)果,2天出具預(yù)算報(bào)告,具體完成時(shí)限以任務(wù)書(shū)為準(zhǔn)。 | 自下發(fā)任務(wù)書(shū)起,2天反饋初步結(jié)果,3天出具預(yù)算報(bào)告,具體完成時(shí)限以任務(wù)書(shū)為準(zhǔn)。 | 0.30% | 100萬(wàn)以下 |
4 | 過(guò)程咨詢(xún) | 1、每個(gè)項(xiàng)目必須安排專(zhuān)人駐場(chǎng); | 根據(jù)施工節(jié)點(diǎn)同步進(jìn)行 | 0.40% | 100萬(wàn)以下 | |
5 | 結(jié)算編制 | 1、收集、整理結(jié)算編制資料、文件等; | 自下發(fā)任務(wù)書(shū)起,5天出具結(jié)算書(shū),具體完成時(shí)限以任務(wù)書(shū)為準(zhǔn)。 | 自下發(fā)任務(wù)書(shū)起,7天出具結(jié)算書(shū),具體完成時(shí)限以任務(wù)書(shū)為準(zhǔn)。 | 0.40% | 100萬(wàn)以下 |
6 | 采購(gòu)需求編制 | 1、收集、整理采購(gòu)需求編制資料、文件等; | 自下發(fā)任務(wù)書(shū)起,1天反饋初步結(jié)果,2天出具采購(gòu)控制價(jià)清單,具體完成時(shí)限以任務(wù)書(shū)為準(zhǔn)。 | 自下發(fā)任務(wù)書(shū)起,2天反饋初步結(jié)果,3天出具采購(gòu)控制價(jià)清單,具體完成時(shí)限以任務(wù)書(shū)為準(zhǔn)。 | 按經(jīng)確認(rèn)的實(shí)際用工量考慮(單價(jià)按500元/工日) | 一般項(xiàng)目由中介編制采購(gòu)需求,成本部編控制價(jià)。采購(gòu)需求包括需采購(gòu)的項(xiàng)目名稱(chēng)、型號(hào)特征、單位、數(shù)量、特殊要求等。 |
7 | 采購(gòu)控制價(jià)編制 | 1、收集、整理采購(gòu)控制價(jià)清單編制資料、文件等; | 自下發(fā)任務(wù)書(shū)起,1天反饋初步結(jié)果,2天出具采購(gòu)控制價(jià)清單,具體完成時(shí)限以任務(wù)書(shū)為準(zhǔn)。 | 自下發(fā)任務(wù)書(shū)起,2天反饋初步結(jié)果,3天出具采購(gòu)控制價(jià)清單,具體完成時(shí)限以任務(wù)書(shū)為準(zhǔn)。 | 因甲方原因的緊急項(xiàng)目,經(jīng)董事長(zhǎng)審批,可由中介編制控制價(jià),環(huán)境工程部審核后報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審批執(zhí)行。 | |
二、過(guò)程技術(shù)支持 | ||||||
序號(hào) | 工作內(nèi)容 | 服務(wù)內(nèi)容 | 完成時(shí)限(天) | 單個(gè)項(xiàng)目區(qū)間 | 費(fèi)率/金額(含稅3%) | 備注 |
1 | 全野地形數(shù)據(jù)采集 | 按全野地形數(shù)據(jù)采集與編輯1:500(含提供面積、坐標(biāo)、高程等成果數(shù)據(jù))(2萬(wàn)平方米以下按RTK臺(tái)班計(jì)算) | 2-10萬(wàn)㎡2天, | 2-10萬(wàn)㎡ | 0.09元/m2 | |
10萬(wàn)㎡以上 | 0.05元/m2 | |||||
2 | 植被范圍繪制 | 按植被品種范圍分區(qū)定性采集與編輯(5000平方米以下按RTK臺(tái)班計(jì)算) | 0.5-1萬(wàn)㎡2天,1-2萬(wàn)㎡3個(gè)工作日,2-4萬(wàn)㎡5天。 | 0.5-6萬(wàn)㎡ | 0.145元/m2 | |
3 | 圖紙繪制 | 含施工圖、竣工圖、按規(guī)范繪制,僅限主要專(zhuān)業(yè)為園林綠化專(zhuān)業(yè)的項(xiàng)目,不包含有設(shè)計(jì)圖情況下竣工圖的繪制 | 0.5-1萬(wàn)㎡2天,1-2萬(wàn)㎡3天,2-4萬(wàn)㎡5天。 | 2萬(wàn)㎡以下 | 0.4元/m2 | |
4 | RTK臺(tái)班 | RTK臺(tái)班(含提供面積、坐標(biāo)、高程等成果數(shù)據(jù),不足0.5臺(tái)班按0.5臺(tái)班計(jì)?。?/span> | 當(dāng)日完成 | / | 1500元/臺(tái)班 | |
5 | 無(wú)人機(jī)臺(tái)班 | 無(wú)人機(jī)航拍(包含繪制航拍影像圖、測(cè)區(qū)1:1000地形圖,不足0.5臺(tái)班按0.5臺(tái)班計(jì)?。?/span> | 當(dāng)日完成 | / | 2000元/臺(tái)班 |
(五)服務(wù)期限:合同簽訂后壹年
二、供應(yīng)商投標(biāo)要求
(一)是否接受聯(lián)合體:
否
(二)投標(biāo)人基本資格條件:
1、投標(biāo)人應(yīng)當(dāng)符合以下資格條件:
投標(biāo)人必須是在中華人民共和國(guó)境內(nèi)注冊(cè)的獨(dú)立法人,營(yíng)業(yè)執(zhí)照經(jīng)年檢合格(有效期內(nèi)),營(yíng)業(yè)執(zhí)照范圍包含造價(jià)咨詢(xún)等相關(guān)內(nèi)容,符合承接本項(xiàng)目的要求。
2、供應(yīng)商特定資格條件:
2.1人員配置要求:專(zhuān)門(mén)成立咨詢(xún)小組,指派專(zhuān)人為項(xiàng)目負(fù)責(zé)人,小組固定人員不少于3人,并根據(jù)項(xiàng)目需求安排相關(guān)駐場(chǎng)人員駐場(chǎng);
2.2業(yè)績(jī)要求:至少一項(xiàng)湘江新區(qū)范圍內(nèi)的類(lèi)似咨詢(xún)業(yè)績(jī)。
三、供應(yīng)商應(yīng)提交的證明材料及說(shuō)明
(一)提交企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本(或者法人登記證書(shū))以及組織機(jī)構(gòu)代碼證副本復(fù)印件(投標(biāo)人具有實(shí)行了“三證合一”登記制度改革的新證,視同為持有工商營(yíng)業(yè)執(zhí)照、組織機(jī)構(gòu)代碼證和稅務(wù)登記證,符合基本資格條件的相關(guān)條款);
(二)提交法定代表人身份證明原件掃描件,或者法定代表人授權(quán)委托書(shū)原件掃描件并附法定代表人身份證明原件掃描件及被授權(quán)人身份證明原件掃描件;自然人提交身份證原件掃描件;
(三)本邀請(qǐng)公告規(guī)定的特定資格條件證明材料的原件掃描件。
(四)其他說(shuō)明:
1、提供的資格證明文件復(fù)印件需加蓋供應(yīng)商單位公章;
2、如供應(yīng)商為分公司則需提供總公司授權(quán)委托書(shū);
3、供應(yīng)商可提供具備履行本項(xiàng)目實(shí)力、經(jīng)驗(yàn)的其它證明材料。
四、資格審查證明材料的遞交
供應(yīng)商根據(jù)本公告第三條規(guī)定,于公告期限截止日前提交證明材料及聯(lián)系人、聯(lián)系人電話(huà)、郵箱等相關(guān)資料至湘江運(yùn)營(yíng)公司招采管理部門(mén)專(zhuān)用郵箱yinjiao@xjjt.com.cn。
五、確定邀請(qǐng)供應(yīng)商
我司根據(jù)申請(qǐng)單位數(shù)量和競(jìng)爭(zhēng)程度,選擇全部或者部分合格申請(qǐng)人參與該項(xiàng)目采購(gòu)活動(dòng)。
六、公告期限
2022年10月10日至2022年10月13日。
七、聯(lián)系方式
采購(gòu)人:湖南湘江城市運(yùn)營(yíng)管理有限公司
聯(lián)系人:尹工電話(huà):0731-81868824
郵箱:yinjiao@xjjt.com.cn
地址:長(zhǎng)沙市岳麓區(qū)湘江集團(tuán)大廈第27樓
責(zé)編:鄒彥男
來(lái)源:湘江集團(tuán)
0731-81869999